Asia, Tibet, Nyanchen Tanglha West, First Ascents from Valleys of Nam Tso
First ascents from valleys east of Nam Tso. I spent 23 days from November 9 to December 1 climbing in an area of the Western Nyanchen Tanglha not far from Samdain Kangsang (6,590m), the main peak in this area. I reached this region from Lhasa in less than a full day’s drive by Land Cruiser. I carefully documented each peak by GPS and photographs, and researched the history of each area by using my interpreter to conduct interviews in each village with local Tibetans. I experienced ternperatures below -18°C, high winds, avalanches, rockfall, crevasses and, surprisingly, wild dogs and bears. During summer these summits would be bare, but during my time there they were snow-covered and rather nice. The daily dispatches for the expedition can be read at my website, www.SeanBurch.com. I reached 63 summits in 23 days, though some other summits I attained have not been included in the list below due to lack of proper altitude, etc. The list of summits reached is as follows:
From base camp #1, within the Samdain Kangsang area:
1. N30° 46.580', E 091° 30.323' (17,565 feet)
2. N30° 46.152', E 091° 31.248' (17,147 feet)
From base camp #2, near Nam Tso Cho River:
3. N30° 32.786', E 091° 04.801' (16,343 feet)
4. N30° 33.943', E 091° 04.113' (17,909 feet)
5. N30° 33.544', E 091° 04.796' (16,784 feet)
6. N30° 32.806', E 091° 02.882' (18,132 feet)
From base camp #3, within the Lungring area:
7. N30° 28.491', E 091 ° 17.105' (16,093 feet)
8. N30° 28.587', E 091° 15.851' (16,509 feet)
9. N30° 27.310', E 091° 16.188' (18,097 feet)
10. N30° 26.561', E 091° 16.435' (16,605 feet)
11. N30° 25.863', E 091° 16.641' (17,427 feet)
12. N30° 27.287', E 091° 18.085' (16,334 feet)
13. N30° 27.511', E 091° 17.889' (16,628 feet)
14. N30° 27.795', E 091° 16.897' (17,332 feet)
From base camp #4, in the Nagdrak area:
15. N30° 25.626', E 091° 04.064' (16,767 feet)
16. N30° 25.151', E 091° 04.620' (17,737 feet)
17. N30° 24.850', E 091° 04.719' (17,683 feet)
18. N30° 25.067', E 091° 03.976' (16,648 feet)
19. N30° 24.574', E 091° 04.207' (17,917 feet)
20. N30° 24.185', E 091° 04.357' (18,177 feet)
21. N30° 24.105', E 091° 03.682' (18,222 feet)
22. N30° 24.051', E 091° 04.254' (18,054 feet)
23. N30° 24.412', E 091° 04.723' (18,249 feet)
24. N30° 24.781', E 091° 05.338' (18,142 feet)
25. N30° 24.926', E 091° 06.227' (18,139 feet)
26. N30° 25.110', E 091° 06.716' (17,904 feet)
27. N30° 24.733', E 091° 05.682' (18,164 feet)
28. N30° 25.570', E 091° 05.541' (16,915 feet)
From base camp #5, in the Lakyem area:
29. N30° 20.405', E 091° 02.823' (16,120 feet)
30. N30° 18.936', E 091° 01.513'(18,411 feet)
31. N30° 19.186', E 091° 01.261' (18,253 feet)
32. N30° 19.232', E 091° 02.007' (17,509 feet)
33. N30° 18.812', E 091° 01.932' (18,294 feet)
34. N30° 18,771', E 091° 02.541' (18,607 feet)
35. N30° 20.077', E 090° 59.967' (17,586 feet)
36. N30° 19.736', E 091° 00.175' (18,022 feet)
37. N30° 20.190', E 090° 59.678' (17,194 feet)
38. N30° 20.961', E 091° 00.334' (17,008 feet)
39. N30° 20.821', E 091° 01.899' (16,065 feet)
From base camp #6, within Nam Tso Park:
40. N30° 35.056', E 091° 06.350' (16,494 feet)
41. N30° 35.784', E 091° 05.382' (18,255 feet)
42. N30° 35.998', E 091° 04.991' (18,481 feet)
43. N30° 35.463', E 091° 05.079' (17,784 feet)
44. N30° 35.138', E 091° 05.185' (18,552 feet)
From base camp #7, in the Bhaknag area:
45. N30° 10.747', E 090° 41.557' (17,074 feet)
46. N30° 10.551', E 090° 41.458' (17,280 feet)
47. N30° 09.860', E 090° 40.773' (18,708 feet)
48. N30° 09.484', E 090° 40.552' (18,819 feet)
49. N30° 08.960', E 090° 40.768' (18,912 feet)
50. N30° 09.164', E 090° 41.178' (18,745 feet)
51. N30° 09.116', E 090° 44.595' (18,059 feet)
52. N30° 08.420', E 090° 44.927' (18,957 feet)
53. N30° 08.685', E 090° 45.244' (18,884 feet)
54. N30° 08.807', E 090° 45.437' (18,909 feet)
55. N30° 09.205', E 090° 45.302' (18,944 feet)
56. N30° 09.306', E 090° 45.335' (18,845 feet)
57. N30° 09.645', E 090° 45.293' (18,809 feet)
58. N30° 11.574', E 090° 42.457' (16,701 feet)
59. N30° 10.022', E 090° 42.082' (17,611 feet)
60. N30° 09.821', E 090° 42.737' (17,500 feet)
61. N30° 09.036', E 090° 42.187' (18,548 feet)
62. N30° 08.980', E 090° 42.541' (18,829 feet)
63. N30° 09.350', E 090° 42.534' (18,459 feet)
Sean Burch, AAC